Serie B: la TOP10 degli Under per valutazione della 9a giornata
Serie B in campo sabato 16 e domenica 17 novembre per il nono turno di campionato.
Guida la TOP10 il duo Fabio Bugatti – Iba Thiam. Il classe ’98 di Olginate realizza 21 punti con 6/9 da 2 e 3/6 da 3 e cattura 7 rimbalzi in 34′ nel successo interno 82-77 contro Vigevano, mentre il lungo di Palestrina combina una doppia-doppia da 13 punti e 11 rimbalzi nella vittoria 74-76 sul campo della Stella Azzurra Roma.
Secondo miglior prestazione settimanale per Baye Diouf (1999), anche lui autore di una doppia-doppia (12 punti e 10 rimbalzi in 21′) nel successo casalingo di Bernareggio su San Vendemiano con il punteggio di 89-66.
Chiude il podio il losing effort da 17 punti (2/5 da 2, 2/5 da 3, 7/8 ai liberi), 5 rimbalzi e 2 assist in 29′ di Roberto Chessari nella sconfitta 79-69 di Scauri a Pozzuoli.
LA TOP10 DEI MIGLIORI U22 DELLA 9a GIORNATA DI SERIE B
# | GIOCATORE | ANNO | SQUADRA (GIRONE) | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bugatti | 1998 | Nuova Pall. Olginate (B) | 34 | 21 | 7 | 1 | 22 |
Thiam | 1998 | Pall. Palestrina (D) | 23 | 13 | 11 | 0 | 22 | |
2 | Diouf | 1999 | Pall. Bernareggio 99 (B) | 21 | 12 | 10 | 1 | 21 |
3 | Chessari | 2000 | Basket Scauri (D) | 29 | 17 | 5 | 2 | 20 |
4 | Raffaelli | 1999 | USE Empoli (A) | 26 | 15 | 2 | 2 | 18 |
Veronesi | 1998 | Juvi Cremona 1952 (B) | 30 | 13 | 4 | 6 | 18 | |
Milojevic | 1998 | Pino Dragons Firenze (A) | 20 | 9 | 9 | 0 | 18 | |
Galli | 1998 | Montecatiniterme Basketball (A) | 28 | 10 | 5 | 3 | 18 | |
5 | Mennella | 1999 | Pall. Palestrina (D) | 17 | 15 | 2 | 0 | 17 |
6 | Ambrosin | 2000 | Rinascina Basket Rimini (C) | 19 | 19 | 1 | 0 | 16 |
Divac | 1998 | Montecatiniterme Basketball (A) | 33 | 12 | 5 | 1 | 16 | |
7 | Visintin | 2004 | Stella Azzurra Roma (D) | 33 | 12 | 7 | 4 | 14 |
Mabor | 2001 | Stella Azzurra Roma (D) | 24 | 6 | 13 | 0 | 14 | |
Udom | 2000 | Bakery Piacenza (C) | 16 | 13 | 3 | 1 | 14 | |
Kekovic | 1999 | Stella Azzurra Roma (D) | 33 | 17 | 4 | 1 | 14 | |
Beretta | 1999 | Nuova Pall. Vigevano (B) | 20 | 7 | 5 | 3 | 14 | |
Trapani F. | 1998 | Virtus Civitanova Marche (C) | 18 | 8 | 5 | 1 | 14 | |
8 | Tintori | 2002 | Pino Dragons Firenze (A) | 19 | 12 | 3 | 1 | 13 |
Rupil | 2001 | Stella Azzurra Roma (D) | 34 | 22 | 2 | 4 | 13 | |
Nicoli | 2001 | Montecatiniterme Basketball (A) | 31 | 12 | 4 | 0 | 13 | |
De Zardo | 1999 | Bakery Piacenza (C) | 28 | 10 | 9 | 2 | 13 | |
Rubbini | 1999 | Raggisolaris Faenza (C) | 33 | 10 | 5 | 2 | 13 | |
9 | Erkmaa | 1999 | Scandone Avellino (D) | 29 | 6 | 5 | 5 | 12 |
Ka | 1999 | Pall. Bernareggio 99 (B) | 9 | 7 | 5 | 0 | 12 | |
Gay | 1998 | Basket Cecina (A) | 27 | 9 | 13 | 2 | 12 | |
Ballabio | 1998 | Robur et Fides Varese (B) | 33 | 16 | 6 | 1 | 12 | |
De Gregori | 1998 | Basket Lecco (B) | 20 | 12 | 3 | 0 | 12 | |
Enihe | 1998 | Etrusca Basket (A) | 21 | 7 | 7 | 1 | 12 | |
10 | Ferrarotto | 2001 | Costa d'Orlando (A) | 14 | 9 | 4 | 1 | 11 |
Trapani E. | 1999 | Tigers Cesena (C) | 26 | 8 | 2 | 1 | 11 | |
De Ros | 1998 | Corona Platina Piadena (B) | 22 | 11 | 5 | 3 | 11 | |
Roveda | 1998 | Sangiorgese Basket (B) | 27 | 4 | 5 | 2 | 11 |
© foto: facebook.com/Nuova.Pall.Olginate