
Player: Carlo Porfilio
Ruolo attuale / potenziale: SF / SG
Altezza: 6′ 3” (191 cm)
Data di nascita: 09/04/2001
Luogo di nascita: Reggio Nell’Emilia (RE)
Team: Pallacanestro Reggiana
STATS
SEASON | LEAGUE | TEAM | GP | MIN | PTS | 2PT | 3PT | FT | REBOUNDS | AST | STL | BLK | TO | PF | ||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | OFF | DEF | TOT | |||||||||||
2016/17 | U16 Eccellenza | Pall. Reggiana | 5 | 27:59 | 9,6 | 2,0 | 3,8 | 52,6 | 1,8 | 5,8 | 31,0 | 0,2 | 0,4 | 50,0 | 2,0 | 3,4 | 5,4 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 1,6 | 1,0 |
2015/16 | Torneo Amicizia | Nazionale U15 | 3 | 20:46 | 4,7 | 1,7 | 2,7 | 62,5 | 0,3 | 1,7 | 20,0 | 0,3 | 1,0 | 33,3 | 1,3 | 3,7 | 5,0 | 1,7 | 1,3 | 0,0 | 2,7 | 1,3 |
2015/16 | U15 Eccellenza | Pall. Reggiana | 4 | 31:30 | 18,8 | 4,5 | 11,0 | 40,9 | 2,3 | 5,8 | 39,1 | 3,0 | 4,5 | 66,7 | 2,0 | 8,5 | 10,5 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 6,3 | 2,5 |
VIDEO
CARRIERA
NAZIONALE UNDER 16
- Raduno di Roma | 4-6 agosto 2017
- Torneo di Vasto | 28-30 luglio 2017
- Raduno di Vasto | 24-27 luglio 2017
- Torneo di Roseto degli Abruzzi | 21-23 luglio 2017
- Raduno di Roseto degli Abruzzi | 11-20 luglio 2017
- Torneo di Iscar (Spagna) | 8-10 dicembre 2016
- Raduno di Roma | 3-7 dicembre 2016
NAZIONALE UNDER 15
- Torneo dell’Amicizia di Melilla (Spagna) | 8-10 luglio 2016
- Raduno di Roma | 30 giugno – 6 luglio 2016
- Raduno di Perfezionamento Tecnico Federale di Giussano | 5-7 febbraio 2016
NAZIONALE UNDER 14
- Centro di Alta Specializzazione di Seregno | 25-29 agosto 2015
- Raduno Territoriale di avviamento Tecnico Federale | 30 aprile – 3 maggio 2015
FINALI NAZIONALI UNDER 16
- Vasto 2017 | Team: Pall. Reggiana
FINALI NAZIONALI UNDER 15
- Bassano del Grappa 2016 | Team: Pall. Reggiana
FINALI NAZIONALI UNDER 14
- Bormio 2015 | Team: Pall. Reggiana
TROFEO DELLE REGIONI
- Roma 2015 | Team: Emilia Romagna