
Posizione: Shooting Guard
Altezza: 6′ 4” (192 cm)
Data di nascita: 01/06/2002
Luogo di nascita: Como (CO)
Team: Team ABC Cantù
STATS
SEASON | LEAGUE | TEAM | GP | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
2017/18 | FIBA U16 Europe | Nazionale U16 | 7 | 19:07 | 10,1 | 44,8% | 46,4% | 66,7% | 2,9 | 0,6 | 2,3 | 0,4 | 0,9 | 1,4 |
2017/18 | U16 Eccellenza | Team ABC Cantù | 6 | 29:32 | 13,8 | 45% | 29% | 81% | 3,7 | 0,8 | 1,3 | 0,3 | 0,8 | 2,0 |
2016/17 | U15 Eccellenza | Team ABC Cantù | 6 | 28:52 | 14,2 | 47,8% | 52,4% | 66,7% | 3,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 3,3 | 1,5 |
VIDEO
CARRIERA
NAZIONALE UNDER 16
- Europeo di Novi Sad (Serbia) | 10-18 agosto 2018
- Torneo di Roseto degli Abruzzi | 27-29 luglio 2018
- Raduno di Roseto degli Abruzzi | 21 luglio – 7 agosto 2018
- Raduno di Roma | 8-17 luglio 2018
- Torneo di Iscar (Spagna) | 7-9 dicembre 2017
- Raduno di Ferentino | 3-5 dicembre 2017
- Centro di Alta Specializzazione di Pesaro | 29 agosto – 2 settembre 2017
FINALI NAZIONALI UNDER 16
- Bassano del Grappa 2018 | Team: Team ABC Cantù
FINALI NAZIONALI UNDER 15
- Porto San Giorgio 2017 | Team: Team ABC Cantù