
Posizione: Power Forward
Altezza: 6′ 8” (203 cm)
Data di nascita: 07/05/2002
Luogo di nascita: Bologna (BO)
Team: Virtus Bologna
STATS
SEASON | LEAGUE | TEAM | GP | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
2017/18 | U16 Eccellenza | Virtus Bologna | 7 | 22:06 | 7,3 | 52% | 14% | 75% | 5,0 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
2016/17 | U15 Eccellenza | Virtus Bologna | 4 | 21:06 | 7,5 | 52,2% | 25% | 37,5% | 4,0 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 3,5 | 2,0 |
2015/16 | Trofeo delle Regioni | Emilia Romagna | 6 | 13:10 | 1,5 | 21,4% | 12,5% | - | 3,2 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 1,0 | 2,2 |
CARRIERA
NAZIONALE UNDER 16
- Torneo di Roseto degli Abruzzi | 27-29 luglio 2018
- Raduno di Roseto degli Abruzzi | 21 luglio – 7 agosto 2018
- Raduno di Roma | 8-17 luglio 2018
- Torneo di Iscar (Spagna) | 7-9 dicembre 2017
- Raduno di Ferentino | 3-5 dicembre 2017
- Centro di Alta Specializzazione di Pesaro | 29 agosto – 2 settembre 2017
NAZIONALE UNDER 15
- Raduno di Avviamento Tecnico Federale di Roseto degli Abruzzi | 9-12 marzo 2017
- Centro di Alta Specializzazione di Roseto degli Abruzzi | 28 ottobre – 1 novembre 2016
NAZIONALE UNDER 14
- Raduno Territoriale di avviamento Tecnico Federale di Pescara | 5-8 maggio 2016
FINALI NAZIONALI UNDER 16
- Bassano del Grappa 2018 | Team: Virtus Bologna
FINALI NAZIONALI UNDER 15
- Porto San Giorgio 2017 | Team: Virtus Bologna
TROFEO DELLE REGIONI
- Bologna 2016 | Team: Emilia Romagna