
Posizione: Small Forward
Altezza: 6′ 4” (192 cm)
Data di nascita: 31/03/2003
Luogo di nascita: Forlì (FC)
Team: OneTeam Basket Forlì
STATS
SEASON | LEAGUE | TEAM | GP | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
2017/18 | U16 Eccellenza | OneTeam Basket Forlì | 5 | 15:31 | 6,8 | 46% | 17% | 83% | 2,2 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 2,2 |
2017/18 | U15 Eccellenza | OneTeam Basket Forlì | 3 | 33:17 | 19,0 | 46,5% | 20% | 50% | 12,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 3,7 | 2,0 |
2016/17 | U15 Eccellenza | OneTeam Basket Forlì | 4 | 07:07 | 3,5 | 85,7% | - | 40% | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
2016/17 | Trofeo delle Regioni | Emilia Romagna | 6 | 14:59 | 7,0 | 58,1% | - | 42,9% | 3,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,5 | 1,5 |
2016/17 | LudecCup | Emilia Romagna | 3 | 14:27 | 4,3 | 50% | - | 50% | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
VIDEO
CARRIERA
NAZIONALE UNDER 15
- Raduno di Roma | 6-10 luglio 2018
FINALI NAZIONALI UNDER 16
- Bassano del Grappa 2018 | Team: OneTeam Basket Forlì
FINALI NAZIONALI UNDER 15
- Roseto degli Abruzzi 2018 | Team: OneTeam Basket Forlì
- Porto San Giorgio 2017 | Team: OneTeam Basket Forlì
TROFEO DELLE REGIONI
- Roseto degli Abruzzi 2017 | Team: Emilia Romagna