Luca MANENTI
CENTRO
Altezza: 205 cm / 6’9″
Data di nascita: 21/06/2002
Luogo di nascita: Bergamo (BG)
Team: WithU Bergamo
STATISTICHE
SEASON | LEAGUE | TEAM | GP | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
2020/21 | Serie A2 | BCC Treviglio | 12 | 04:00 | 1,4 | 52 | 0 | 75 | 1,05 | 0,25 | 0,1 | 0 | 0,2 | 1,1 |
2019/20 | Serie A2 | BCC Treviglio | 2 | 03:30 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017/18 | FIBA U16 Europe | Nazionale U16 | 6 | 06:23 | 0,3 | 14,3 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
2017/18 | U18 Eccellenza | Bluorobica Bergamo | 3 | 13:45 | 4,7 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 3,7 |
2017/18 | U16 Eccellenza | Bluorobica Bergamo | 4 | 23:26 | 10,3 | 54,3 | 33,3 | 0,0 | 8,3 | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 3,0 |
2016/17 | U15 Eccellenza | Bluorobica Bergamo | 1 | 02:54 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
NAZIONALE
UNDER 18
- Raduno di Granozzo con Monticello | 16-18 febbraio 2020
UNDER 16
- Europeo di Novi Sad (Serbia) | 10-18 agosto 2018
- Torneo di Roseto degli Abruzzi | 3-5 agosto 2018
- Torneo di Roseto degli Abruzzi | 27-29 luglio 2018
- Raduno di Roseto degli Abruzzi | 21 luglio – 7 agosto 2018
- Raduno di Roma | 8-17 luglio 2018