2009
# | GIOCATORE | RUOLO | ALTEZZA | SQUADRA |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Machetti | P | 183 cm | ![]() |
|
2 | David Bonomi | P | 187 cm | ![]() |
|
3 | Mattia Ruggeri | A | 198 cm | ![]() |
|
4 | Jacopo Vogogna | P | 191 cm | ![]() |
|
5 | Andrea Chouenkam | A | 196 cm | ![]() |
|
6 | Simone Ventura | G | 194 cm | ![]() |
|
7 | Francesco Tornese | A | 198 cm | ![]() |
|
8 | Alessandro Dalla Bernardina | G | 192 cm | ![]() |
|
9 | Leonardo Nicolodi | G | 193 cm | ![]() |
|
10 | Lapo Santini | G | 192 cm | ![]() |
|
11 | Angelo Modanese | G | 189 cm | ![]() |
|
12 | Riccardo Leonardi | G | 194 cm | ![]() |
|
13 | Guglielmo Baldasseroni | P | 187 cm | ![]() |
|
14 | Alessandro Alba | A | 195 cm | ![]() |
|
15 | Filippo Papale | P | 182 cm | ![]() |
|
16 | Samuele Grasso | A | 193 cm | ![]() |
|
17 | Lorenzo Zotti Pavlovic | P | 189 cm | ![]() |
|
18 | Federico Bagordo | C | 198 cm | ![]() |
|
19 | Nicolò Ronci | G | 192 cm | ![]() |
|
20 | Paolo Lojacono | A/C | 201 cm | ![]() |
|
21 | Matteo Bracesco | A/C | 197 cm | ![]() |
|
22 | Michele Cipriano | A | 200 cm | ||
23 | Pietro Maiorano | P | 190 cm | ||
24 | Marco Milazzo | G | 186 cm | ![]() |
|
25 | Andrea Rinaldini | P | 192 cm | ![]() |
Maggio 2025












