
2010
# | GIOCATORE | RUOLO | ALTEZZA | SQUADRA |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mattia Sguazzin | A | 200 cm | ![]() |
2 | ![]() | Nicholas Conti | G/A | 193 cm | ![]() |
3 | ![]() | Ioan Curic | C | 209 cm | ![]() |
4 | ![]() | Diego Ilardi | G/A | 194 cm | ![]() |
5 | ![]() | Gabriele Furfaro | A | 196 cm | ![]() |
6 | ![]() | Farid Compaore | G/A | 193 cm | ![]() |
7 | ![]() | Lewis Ofure Okadoh | A | 200 cm | ![]() |
8 | ![]() | Pietro Cucco | A | 199 cm | ![]() |
9 | ![]() | Gabriele Cappabianca | G | 188 cm | ![]() |
10 | ![]() | William Chinedum | G/A | 192 cm | ![]() |
11 | ![]() | Riccardo Manera | G | 180 cm | ![]() |
12 | ![]() | Ludovico Asci | A | 198 cm | ![]() |
13 | ![]() | Riccardo Nalesso | G/A | 190 cm | ![]() |
14 | ![]() | Andrea Maggiorini | A | 198 cm | ![]() |
15 | ![]() | Nicola Gasparoni | G | 190 cm | ![]() |
16 | ![]() | Abdoul Karim Nonni | A | 198 cm | ![]() |
17 | ![]() | Enrico Scian | A | 195 cm | ![]() |
18 | ![]() | Tommaso Abello | G/A | 193 cm | ![]() |
19 | ![]() | Enea Bertoletti | G | 185 cm | ![]() |
20 | ![]() | Matteo Benetti | A | 200 cm | ![]() |
21 | ![]() | Giuseppe Vuovolo | A | 194 cm | ![]() |
22 | ![]() | Lorenzo Esposito | A | 198 cm | ![]() |
23 | ![]() | Nikola Bedini | A | 201 cm | ![]() |
24 | ![]() | Tommaso Venturato | G | 185 cm | ![]() |
25 | ![]() | Samuele Franco Pasquazi | A | 193 cm | ![]() |
Gennaio 2025