Gabriele BERRA

gabriele berra

ALA PICCOLA

Altezza: 194 cm / 6’4″
Data di nascita: 01/08/2000
Luogo di nascita: Rho (MI)
Team: Sangiorgese Basket


STATISTICHE

SEASONLEAGUETEAMGPMINPTS2FG3FGFTREBASTSTLBLKTOPF
2015/16FIBA U16 EuropeNazionale U16713:002,425%0%63,6%2,41,10,40,40,61,4
2015/16U16 EccellenzaABA Legnano427:0013,552,3%9,1%35,7%8,51,82,30,81,82,3

VIDEO


NAZIONALE

UNDER 18

  • Raduno di Roseto degli Abruzzi | 24 giugno – 10 luglio 2018
  • Torneo di Campobasso | 14-16 luglio 2017
  • Raduno di Campobasso | 10-26 luglio 2017
  • Torneo di Cisternino | 2-4 luglio 2017
  • Raduno di Cisternino | 24 giugno – 7 luglio 2017
  • Raduno di Tirrenia | 27-29 marzo 2017

UNDER 16

  • Europeo di Radom (Polonia) | 12-20 agosto 2016
  • Torneo di Caorle | 29-31 luglio 2016
  • Raduno di Caorle | 26 luglio – 9 agosto 2016
  • Torneo di Chateauroux (Francia) | 22-24 luglio 2016
  • Raduno di Caorle | 13-20 luglio 2016
  • Raduno di Roma | 27-30 dicembre 2015
  • EYOF di Tbilisi (Georgia) | 27 luglio – 1 agosto 2015
  • Raduno di Roma | 21-24 luglio 2015

UNDER 15

  • Trofeo dell’Amicizia di Seregno | 26-28 agosto 2015
  • Raduno di Seregno | 20-25 agosto 2015
  • Raduno di Parma | 27 febbraio – 1 marzo 2015
  • Raduno di Seregno | 21-23 novembre 2014
  • Centro di Alta Specializzazione di Porto Sant’Elpidio | 2-7 settembre 2014

UNDER 14

  • Raduno Territoriale di avviamento Tecnico Federale di Roccaporena | 1-4 maggio 2014