# | GIOCATORE | RUOLO | ALTEZZA | SQUADRA |
---|---|---|---|---|
1 | Mattia De Martin | AP | 201 cm | ![]() |
2 | Giorgio Franceschi | PM | 195 cm | ![]() |
3 | Riccardo Greppi | C | 207 cm | ![]() |
4 | Matteo Porto | G | 195 cm | ![]() |
5 | Nicholas Errica | G | 190 cm | ![]() |
6 | Alberto Pellizzari | G | 189 cm | ![]() |
7 | Francesco Martin | C | 206 cm | ![]() |
8 | Renè D’Amelio | AP | 203 cm | ![]() |
9 | David Torresani | PM | 189 cm | ![]() |
10 | Leonardo Marangon | AP | 195 cm | ![]() |
11 | Andrea Gattel | G | 192 cm | ![]() |
12 | Giulio Giannozzi | G | 188 cm | ![]() |
13 | Andrea Cecchi | AP | 197 cm | ![]() |
14 | Mattia Farinon | AG | 198 cm | ![]() |
15 | Michelangelo Oberti | C | 205 cm | ![]() |
16 | Giovanni De Marchi | AG | 200 cm | ![]() |
17 | Michael Scredi | PM | 188 cm | ![]() |
18 | Giacomo Zanetti | AG | 203 cm | ![]() |
19 | Niccolo Malaventura | G | 189 cm | ![]() |
20 | Francesco Ferrari | AP | 197 cm | ![]() |
21 | Luca Belotti | C | 201 cm | ![]() |
22 | Gloris Tambwe | AG | 198 cm | ![]() |
23 | Davide Ansevini | G | 191 cm | ![]() |
24 | Gianmarco Fiorillo | G | 188 cm | ![]() |
25 | Lorenzo Baccetti | PM | 190 cm | ![]() |
Gennaio 2022