# | GIOCATORE | RUOLO | ALTEZZA | SQUADRA |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mattia Ceccato | P | 195 cm | ![]() |
2 | ![]() | Luigi Suigo | C | 210 cm | ![]() |
3 | ![]() | Maikcol Perez | G | 201 cm | ![]() |
4 | ![]() | Jason Nistrio | C | 206 cm | ![]() |
5 | ![]() | Achille Lonati | G | 190 cm | ![]() |
6 | ![]() | Francesco Carnevale | G | 190 cm | ![]() |
7 | ![]() | Francesco Eramo | G | 193 cm | ![]() |
8 | ![]() | Patrick Hassan | G | 187 cm | ![]() |
9 | ![]() | Giovanni Granai | G | 190 cm | ![]() |
10 | ![]() | Massimiliano Mustapha | C | 201 cm | ![]() |
11 | ![]() | Marco Bergamin | P | 197 cm | ![]() |
12 | ![]() | Federico Bracesco | C | 204 cm | ![]() |
13 | ![]() | Mattia Cossutta | G | 188 cm | ![]() |
14 | ![]() | Brian Angeletti | AG | 200 cm | ![]() |
15 | ![]() | Diego Garavaglia | AG | 197 cm | ![]() |
16 | ![]() | Matteo Baiocchi | P | 191 cm | ![]() |
17 | ![]() | Matteo Guerrini | AG | 196 cm | ![]() |
18 | ![]() | Thomas Comin | AG | 198 cm | ![]() |
19 | ![]() | Tommaso Pillastrini | G | 190 cm | ![]() |
20 | ![]() | Emanuele Martucci | AP | 198 cm | ![]() |
21 | ![]() | Cesare Placinschi | AG | 196 cm | ![]() |
22 | ![]() | Julian Gardini | C | 200 cm | ![]() |
23 | ![]() | Samuele Festa | C | 205 cm | ![]() |
24 | ![]() | Gabriele Fini | AP | 193 cm | ![]() |
25 | ![]() | Alessio Cefariello | P | 180 cm | ![]() |
Maggio 2022