# | GIOCATORE | RUOLO | ALTEZZA | SQUADRA |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maikcol Perez | G | 201 cm | ![]() |
2 | ![]() | Mattia Ceccato | P | 195 cm | ![]() |
3 | ![]() | Luigi Suigo | C | 215 cm | ![]() |
4 | Jason Nistrio | C | 210 cm | ![]() |
|
5 | Achille Lonati | G | 190 cm | ![]() |
|
6 | ![]() | Federico Bracesco | C | 204 cm | ![]() |
7 | ![]() | Patrick Hassan | G | 187 cm | ![]() |
8 | ![]() | Mattia Mecenero | G | 195 cm | ![]() |
9 | ![]() | Diego Garavaglia | AG | 197 cm | ![]() |
10 | ![]() | Marco Bergamin | P | 197 cm | ![]() |
11 | ![]() | Matteo Baiocchi | P | 191 cm | ![]() |
12 | ![]() | Giovanni Granai | G | 190 cm | ![]() |
13 | ![]() | Emanuele Martucci | AP | 198 cm | ![]() |
14 | Brian Angeletti | AG | 200 cm | ![]() |
|
15 | ![]() | Emanuele Ravaioli | G | 192 cm | ![]() |
16 | ![]() | Francesco Carnevale | G | 190 cm | ![]() |
17 | ![]() | Simone Salvietti | AP | 198 cm | ![]() |
18 | ![]() | Mathias Adrian Samuel | G | 187 cm | ![]() |
19 | Tommaso Pillastrini | G | 190 cm | ![]() |
|
20 | ![]() | Matteo Guerrini | AG | 196 cm | ![]() |
21 | ![]() | Massimiliano Mustapha | C | 201 cm | ![]() |
22 | Julian Gardini | C | 200 cm | ![]() |
|
23 | ![]() | Thomas Comin | AG | 198 cm | ![]() |
24 | Gabriele Fini | AP | 193 cm | ![]() |
|
25 | ![]() | Francesco Eramo | G | 193 cm | ![]() |
Maggio 2022