
2008
# | GIOCATORE | RUOLO | ALTEZZA | SQUADRA |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Luca Bandirali | AP | 200 cm | ![]() |
2 | ![]() | Luca Manfredotti | AP | 197 cm | ![]() |
3 | ![]() | Federico Cattapan | PM | 192 cm | ![]() |
4 | ![]() | Pablo Giovanni Abreu | AG | 198 cm | ![]() |
5 | ![]() | Kevin Acciari | AG | 200 cm | ![]() |
6 | ![]() | Gabriele Turconi | PM | 180 cm | ![]() |
7 | ![]() | Vittorio Iacorossi | G | 193 cm | ![]() |
8 | ![]() | Giulio Vergnaghi | AP | 195 cm | ![]() |
9 | ![]() | Alessandro Pavan | C | 202 cm | ![]() |
10 | ![]() | Federico Pillepich | AG | 202 cm | ![]() |
11 | ![]() | Riccardo Pavese | C | 203 cm | ![]() |
12 | ![]() | Andrea Bresciani | AG | 204 cm | ![]() |
13 | ![]() | Pietro Redaelli | PM | 180 cm | ![]() |
14 | ![]() | Gabriele Durisotto | G | 192 cm | ![]() |
15 | ![]() | Eduardo Yassine Sakine | G | 190 cm | ![]() |
16 | ![]() | Samuele Momesso | AP | 195 cm | ![]() |
17 | ![]() | Federico Zecchi | PM | 175 cm | ![]() |
18 | ![]() | Lorenzo Ricci | C | 200 cm | ![]() |
19 | ![]() | Gabriele Gallo | PM | 188 cm | ![]() |
20 | ![]() | Vittorio Triggiani | G | 190 cm | ![]() |
21 | ![]() | Andrea Costabile | AG | 200 cm | ![]() |
22 | ![]() | Thomas Acunzo | A | 202 cm | ![]() |
23 | ![]() | Antonio Francesco Iaquinta | A | 197 cm | ![]() |
24 | ![]() | Nicolas Fajardo | A | 196 cm | ![]() |
25 | ![]() | Aldo Romeo | G | 190 cm | ![]() |
Aprile 2023