# | GIOCATORE | RUOLO | ALTEZZA | SQUADRA |
---|---|---|---|---|
1 | Filippo Gallo | P | 194 cm | ![]() |
2 | Matteo Visintin | G | 187 cm | ![]() |
3 | Tommaso Morena | AP | 198 cm | ![]() |
4 | Niccolò Moretti | P | 185 cm | ![]() |
5 | Alessandro Scarponi | G | 195 cm | ![]() |
6 | Mirko Bramati | AP | 196 cm | ![]() |
7 | Davide Brembilla | AG | 200 cm | ![]() |
8 | Mauro Zacchigna | AP | 201 cm | ![]() |
9 | Umberto Stazzonelli | G | 195 cm | ![]() |
10 | Lorenzo Dell'Anna | AP | 195 cm | ![]() |
11 | Andrea Leoni | G | 194 cm | ![]() |
12 | Emmanuel Innocenti | AP | 197 cm | ![]() |
13 | Gabriele Tarallo | AG | 195 cm | ![]() |
14 | Stefano Elli | G | 192 cm | ![]() |
15 | Junior Galicia | P | 182 cm | ![]() |
16 | Pietro Da Rin De Lorenzo | G | 194 cm | ![]() |
17 | Enrico Vettori | G | 193 cm | ![]() |
18 | Leonardo Faggian | G | 192 cm | ![]() |
19 | Edoardo Tamborino | C | 202 cm | ![]() |
20 | Carlo Cane | C | 202 cm | ![]() |
21 | Alberto Fragonara | G | 188 cm | ![]() |
22 | Marco Ius | AG | 202 cm | ![]() |
23 | Valerio Longo | C | 198 cm | ![]() |
24 | Gregorio Allinei | G | 192 cm | ![]() |
25 | Marco Braccagni | G | 190 cm | ![]() |
Dicembre 2021