# | GIOCATORE | RUOLO | ALTEZZA | SQUADRA |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Filippo Gallo | P | 194 cm | ![]() |
|
2 | ![]() | Niccolò Moretti | P | 185 cm | ![]() |
3 | Tommaso Morena | AP | 200 cm | ![]() |
|
4 | ![]() | Matteo Visintin | G | 187 cm | ![]() |
5 | ![]() | Umberto Stazzonelli | G | 200 cm | ![]() |
6 | ![]() | Leonardo Faggian | G | 192 cm | ![]() |
7 | ![]() | Emmanuel Innocenti | AP | 197 cm | ![]() |
8 | ![]() | Alessandro Scarponi | G | 195 cm | ![]() |
9 | ![]() | Mirko Bramati | AP | 200 cm | ![]() |
10 | ![]() | Gabriele Tarallo | AG | 195 cm | ![]() |
11 | ![]() | Lorenzo Zangheri | AP/AG | 200 cm | ![]() |
12 | ![]() | Andrea Leoni | AP | 194 cm | ![]() |
13 | ![]() | Stefano Elli | G | 197 cm | ![]() |
14 | ![]() | Pietro Da Rin De Lorenzo | G/AP | 194 cm | ![]() |
15 | ![]() | Leonardo Falqueto | G | 195 cm | ![]() |
16 | ![]() | Alberto Fragonara | G | 188 cm | ![]() |
17 | ![]() | Lorenzo Dell'Anna | G | 195 cm | ![]() |
18 | ![]() | Jacopo Rapetti | AG | 205 cm | ![]() |
19 | ![]() | Flavio Cannavina | AG | 202 cm | ![]() |
20 | ![]() | Riccardo Salvioni | AG | 202 cm | ![]() |
21 | ![]() | Carlo Cane | C | 202 cm | ![]() |
22 | ![]() | Mauro Zacchigna | AP/AG | 201 cm | ![]() |
23 | Valerio Longo | C | 198 cm | ![]() |
|
24 | ![]() | Marco Braccagni | G | 190 cm | ![]() |
25 | ![]() | Alessandro Chapelli | G | 190 cm | ![]() |
Ottobre 2022