# | GIOCATORE | RUOLO | ALTEZZA | SQUADRA |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Niccolò Mannion | P | 191 cm | ![]() |
|
2 | Mouhamet Rassoul Diouf | AP | 208 cm | ![]() |
|
3 | Maximilian Ladurner | C | 206 cm | ![]() |
|
4 | Angelo Del Chiaro | C | 206 cm | ![]() |
|
5 | Niccolò Filoni | AP | 193 cm | ![]() |
|
6 | ![]() | Gianmarco Arletti | G | 198 cm | ![]() |
7 | ![]() | Luca Possamai | C | 212 cm | ![]() |
8 | Lorenzo Querci | G | 191 cm | ![]() |
|
9 | ![]() | Andrea Calzavara | G | 195 cm | ![]() |
10 | ![]() | Matteo Schina | P | 183 cm | ![]() |
11 | ![]() | Alessandro Filippo Ceparano | AP | 200 cm | ![]() |
12 | ![]() | Lorenzo Donadio | G | 192 cm | ![]() |
13 | ![]() | Marco Rupil | G | 191 cm | ![]() |
14 | ![]() | Beniamino Basso | C | 205 cm | ![]() |
15 | ![]() | Alessandro Voltolini | G | 192 cm | ![]() |
16 | ![]() | Francesco Borra | C | 210 cm | ![]() |
17 | ![]() | Gian Marco Drocker | PM | 185 cm | ![]() |
18 | ![]() | Lorenzo Deri | P | 188 cm | ![]() |
19 | ![]() | Nicolas Alessandrini | AG | 203 cm | ![]() |
20 | ![]() | William Wiltshire | G | 198 cm | ![]() |
21 | ![]() | Matteo Parravicini | P | 184 cm | ![]() |
22 | ![]() | Yannick Giombini | AP | 201 cm | ![]() |
23 | ![]() | Patrick Gatti | AG | 198 cm | ![]() |
24 | ![]() | Gianmarco Bertetti | P | 177 cm | ![]() |
25 | ![]() | Antonio Jacopo Soviero | G | 189 cm | ![]() |
Aprile 2022