
PLAYMAKER
Altezza: 183 cm / 6’0″
Data di nascita: 16/03/2001
Luogo di nascita: Trieste (TS)
Team: Sporting Club Juvecaserta
STATISTICHE
SEASON | LEAGUE | TEAM | GP | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
2019/20 | Next Gen Cup | Pall. Trieste 2004 | 5 | 31:36 | 18,0 | 48,4% | 41,7% | 85,7% | 6,6 | 6,2 | 2,0 | 0,2 | 3,4 | 2,8 |
2018/19 | FIBA U18 Europe | Nazionale U18 | 7 | 16:18 | 4,7 | 28,6% | 46,2% | 77,8% | 1,3 | 2,6 | 1,4 | 0,0 | 1,6 | 1,6 |
2018/19 | Next Gen Cup | Pall. Trieste 2004 | 6 | 31:30 | 8,8 | 37,8% | 5% | 76,2% | 5,0 | 4,3 | 3,5 | 0,0 | 3,3 | 2,3 |
2017/18 | U18 Eccellenza | baskeTrieste | 3 | 26:18 | 10,0 | 36% | 44% | 29% | 2,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 4,0 | 3,0 |
2016/17 | FIBA U16 Europe | Nazionale U16 | 7 | 20:00 | 3,4 | 30,8% | 20% | 50% | 1,7 | 2,7 | 1,7 | 0,1 | 2,0 | 1,1 |
2016/17 | U16 Eccellenza | Azzurra Trieste | 5 | 36:59 | 20,6 | 54,4% | 25% | 35% | 9,4 | 5,0 | 4,2 | 0,4 | 4,0 | 2,0 |
2015/16 | U15 Eccellenza | Azzurra Trieste | 3 | 33:40 | 21,3 | 46% | 7,1% | 75% | 11,7 | 5,0 | 3,7 | 0,3 | 4,3 | 2,3 |
VIDEO
NAZIONALE
UNDER 20
- Raduno di Casale Monferrato | 27-28 gennaio 2020
UNDER 18
- Europeo di Volos (Grecia) | 27 luglio – 4 agosto 2019
- Torneo di Volos (Grecia) | 22-24 luglio 2019
- Raduno di Roma | 19-20 luglio 2019
- Torneo di Pesaro | 12-14 luglio 2019
- Raduno di Pesaro | 8-11 luglio 2019
- Torneo di San Benedetto del Tronto | 5-7 luglio 2019
- Raduno di San Benedetto del Tronto | 24 giugno – 4 luglio 2019
UNDER 16
- Europeo di Podgorica (Montenegro) | 11-19 agosto 2017
- Raduno di Roma | 4-6 agosto 2017
- Torneo di Vasto | 28-30 luglio 2017
- Raduno di Vasto | 24-27 luglio 2017
- Torneo di Roseto degli Abruzzi | 21-23 luglio 2017
- Raduno di Roseto degli Abruzzi | 11-20 luglio 2017
- Torneo di Iscar (Spagna) | 8-10 dicembre 2016
- Raduno di Roma | 3-7 dicembre 2016
- Centro di Alta Specializzazione di Roseto degli Abruzzi | 28 ottobre – 1 novembre 2016
UNDER 15
- Raduno di Roma | 30 giugno – 6 luglio 2016
- Raduno di Perfezionamento Tecnico Federale di Giussano | 5-7 febbraio 2016
UNDER 14
- Centro di Alta Specializzazione di Seregno | 25-29 agosto 2015
- Raduno Territoriale di avviamento Tecnico Federale di Porto Sant’Elpidio e Agropoli| 30 aprile – 3 maggio 2015