
GUARDIA
Altezza: 199 cm / 6’6″
Data di nascita: 18/03/2002
Luogo di nascita: Genova (GE)
Team: Lokomotiv Kuban
STATISTICHE
SEASON | LEAGUE | TEAM | GP | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
2020/21 | LKL | Kedainiai Nevezis | 17 | 20:05 | 7,0 | 45 | 28 | 50 | 3,35 | 1,12 | 0,76 | 0,1 | 1,24 | 2,24 |
2019/20 | Eurolegue Next Gen | Stella Azzurra Roma | 4 | 23:40 | 16,75 | 61 | 40 | 75 | 4,25 | 4,25 | 2,25 | 0,0 | 1,75 | 3,0 |
2019/20 | Serie A2 | Roseto Sharks | 18 | 23:40 | 7,8 | 49 | 37 | 56 | 4,12 | 1,78 | 1,6 | 0,06 | 1,78 | 2,9 |
2019/20 | Serie B | Srella Azzurra Roma | 1 | 24 | 6 | 33 | 50 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
2019/20 | adidas NGT | Stella Azzurra Roma | 4 | 23:41 | 16,8 | 63,9 | 40,0 | 75,0 | 4,3 | 4,3 | 2,3 | 0,0 | 1,8 | 3,0 |
2018/19 | U18 Eccellenza | Stella Azzurra Roma | 2 | 19:00 | 20,0 | 34,6 | 20,0 | 76,2 | 9,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,5 |
2018/19 | adidas NGT | Stella Azzurra Roma | 2 | 27:00 | 7,0 | 26,7 | 50,0 | 60,0 | 3,5 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 4,5 |
2017/18 | FIBA U16 Europe | Nazionale U16 | 7 | 30:48 | 10,6 | 51,7 | 9,1 | 64,7 | 7,1 | 2,0 | 1,9 | 1,1 | 3,3 | 2,6 |
2017/18 | U18 Eccellenza | Stella Azzurra Roma | 6 | 24:12 | 5,8 | 30,0 | 14,0 | 70,0 | 4,2 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 2,2 | 1,8 |
2017/18 | U16 Eccellenza | Stella Azzurra Roma | 6 | 21:06 | 9,7 | 48,0 | 25,0 | 50,0 | 6,0 | 2,2 | 1,3 | 0,3 | 3,0 | 1,0 |
2017/18 | adidas NGT | Stella Azzurra Roma | 7 | 15:11 | 3,4 | 37,5 | 0,0 | 54,5 | 3,0 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 1,3 |
2016/17 | U16 Eccellenza | Stella Azzurra Roma | 6 | 22:34 | 5,0 | 35,7 | 10,0 | 58,3 | 7,5 | 1,2 | 0,8 | 0,0 | 3,7 | 2,8 |
2016/17 | U15 Eccellenza | Stella Azzurra Roma | 6 | 20:15 | 12,0 | 52,6 | 16,7 | 45,0 | 7,5 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 2,3 | 2,7 |
2016/17 | adidas NGT | Stella Azzurra Roma | 2 | 03:11 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | |||
2015/16 | Trofeo delle Regioni | Liguria | 6 | 27:00 | 10,0 | 37,8 | 0,0 | 44,4 | 13,3 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 5,3 | 2,7 |
VIDEO
NAZIONALE
UNDER 18
- Torneo di Piombino | 25 febbraio – 2 marzo 2019
- Raduno di Piombino | 22-24 febbraio 2019
UNDER 16
- Europeo di Novi Sad (Serbia) | 10-18 agosto 2018
- Torneo di Roseto degli Abruzzi | 27-29 luglio 2018
- Raduno di Roseto degli Abruzzi | 21 luglio – 7 agosto 2018
- Raduno di Roma | 4-6 agosto 2017
- Torneo di Vasto | 28-30 luglio 2017
- Raduno di Vasto | 24-27 luglio 2017
- Torneo di Roseto degli Abruzzi | 21-23 luglio 2017
- Raduno di Roseto degli Abruzzi | 11-20 luglio 2017
UNDER 15
- Torneo dell’Amicizia di Mesolongi (Grecia) | 30 agosto – 1 settembre 2017
- Raduno di Roma | 24-29 agosto 2017
- Raduno di Avviamento Tecnico Federale di Roseto degli Abruzzi | 9-12 marzo 2017
- Centro di Alta Specializzazione di Roseto degli Abruzzi | 28 ottobre – 1 novembre 2016
UNDER 14
- Raduno Territoriale di avviamento Tecnico Federale di Pescara | 5-8 maggio 2016