
GUARDIA
Altezza: 194 cm / 6’4″
Data di nascita: 06/01/2002
Luogo di nascita: Ancona (AN)
Team: Campus Piemonte
STATISTICHE
SEASON | LEAGUE | TEAM | GP | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
2018/19 | U18 Eccellenza | Campus Piemonte | 3 | 10:09 | 5,0 | 50% | 0% | 60% | 2,7 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 1,3 |
2018/19 | Next Gen Cup | Basket Brescia Leonessa | 3 | 09:40 | 1,0 | 0% | 100% | - | 1,7 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 1,3 | 0,0 |
2017/18 | U16 Eccellenza | PMS Basketball | 4 | 34:07 | 18,3 | 33% | 64% | 73% | 6,8 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 2,8 | 2,5 |
2016/17 | U16 Eccellenza | PMS Basketball | 3 | 13:25 | 3,3 | 25% | 0% | 0% | 3,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
2015/16 | Trofeo delle Regioni | Marche | 6 | 25:00 | 11,2 | 34% | 27,8% | 69,2% | 6,3 | 1,2 | 1,5 | 0,7 | 4,7 | 2,8 |
VIDEO
NAZIONALE
UNDER 18
- Raduno di Granozzo con Monticello | 16-18 febbraio 2020
UNDER 16
- Raduno di Roma | 8-17 luglio 2018
- Torneo di Iscar (Spagna) | 7-9 dicembre 2017
- Raduno di Ferentino | 3-5 dicembre 2017
- EYOF di Gyor (Ungheria) | 22-30 luglio 2017
- Raduno di Roseto degli Abruzzi | 17-21 luglio 2017
UNDER 15
- Raduno di Roma | 24-29 agosto 2017
- Raduno di Avviamento Tecnico Federale di Roseto degli Abruzzi | 9-12 marzo 2017
UNDER 14
- Raduno Territoriale di avviamento Tecnico Federale di Pescara | 5-8 maggio 2016