
PLAYMAKER
Altezza: 184 cm / 6’0″
Data di nascita: 21/03/2003
Luogo di nascita: Venezia (VE)
Team: Stella Azzurra Roma
STATISTICHE
SEASON | LEAGUE | TEAM | GP | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
2019/20 | adidas NGT | Stella Azzurra Roma | 4 | 23:32 | 8,3 | 40,7% | 16,7% | 61,5% | 1,3 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 3,3 |
2018/19 | FIBA U16 Europe | Nazionale U16 | 7 | 18:06 | 6,6 | 29% | 38,1% | 44,4% | 1,9 | 2,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 1,7 |
2018/19 | U18 Eccellenza | Stella Azzurra Roma | 3 | 13:08 | 1,7 | 25% | 20% | - | 1,0 | 0,7 | 1,7 | 0,0 | 1,3 | 2,7 |
2018/19 | U16 Eccellenza | Stella Azzurra Roma | 6 | 26:23 | 13,2 | 54,5% | 27,3% | 68,4% | 4,0 | 5,3 | 0,7 | 0,2 | 1,3 | 1,7 |
2018/19 | adidas NGT | Stella Azzurra Roma | 4 | 25:39 | 12,5 | 55% | 50% | 58,3% | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 2,8 |
2017/18 | Trofeo dell'Amicizia | Nazionale U15 | 3 | 20:40 | 6,7 | 58,3% | 14,3% | 37,5% | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 |
2017/18 | U15 Eccellenza | Petrarca Padova | 4 | 29:38 | 21,3 | 44,7% | 40% | 79,2% | 5,0 | 1,3 | 0,8 | 0,0 | 3,0 | 2,5 |
2016/17 | Trofeo delle Regioni | Veneto | 6 | 26:26 | 16,5 | 53,8% | 33,3% | 64% | 1,2 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 1,8 | 2,7 |
VIDEO
NAZIONALE
UNDER 16
- Europeo di Udine | 9-17 agosto 2019
- Raduno di Udine | 7-8 agosto 2019
- Torneo di Udine | 26-28 luglio 2019
- Torneo di La Pommeraye (Francia) | 19-21 luglio 2019
- Raduno di Udine | 9 luglio – 6 agosto 2019
- Torneo di Bellegarde sur Valserine (Francia) | 19-21 aprile 2019
- Raduno di Nichelino e Torino | 15-18 aprile 2019
- Torneo di Iscar (Spagna) | 6-8 dicembre 2018
- Raduno di Roma | 2-7 dicembre 2018
- Centro di Alta Specializzazione di Pesaro | 29 agosto – 2 settembre 2017
UNDER 15
- Trofeo dell’Amicizia di Troyes (Francia) | 12-14 luglio 2018
- Raduno di Roma | 6-10 luglio 2018