# | GIOCATORE | RUOLO | ALTEZZA | SQUADRA |
---|---|---|---|---|
1 | Dame Sarr | G | 196 cm | ![]() |
2 | Samuele Miccoli | G | 188 cm | ![]() |
3 | Axel Piccirilli | AP | 194 cm | ![]() |
4 | Leonardo Valesin | P | 188 cm | ![]() |
5 | Federico Mazzoleni | AP | 195 cm | ![]() |
6 | Alessandro Mazzoleni | AP | 193 cm | ![]() |
7 | Cristiano Guidolin | C | 198 cm | ![]() |
8 | Alessandro Forconi | G | 192 cm | ![]() |
9 | Andrea Doneda | AP | 197 cm | ![]() |
10 | Giulio Volontè | AP | 194 cm | ![]() |
11 | Matteo Rinaldin | P | 177 cm | ![]() |
12 | Giacomo Donati | AP | 195 cm | ![]() |
13 | Matteo Virgili | AG | 195 cm | ![]() |
14 | Stefano Trucchetti | P | 175 cm | ![]() |
15 | Gabriele Ghidini | G | 185 cm | ![]() |
16 | Stefano Saccoccia | P | 178 cm | ![]() |
17 | Adriano Bazan | P | 188 cm | ![]() |
18 | Lorenzo Crocetta | AG | 202 cm | ![]() |
19 | Carmine Caporaso | AG | 195 cm | ![]() |
20 | Davide Toffanin | AP | 186 cm | ![]() |
21 | Elio Suzzi | AG | 198 cm | ![]() |
22 | Manuele Pezzani | P | 185 cm | ![]() |
23 | Timothee Di Cola | P/G | 189 cm | ![]() |
24 | Andrea Baldini | C | 208 cm | ![]() |
25 | Pietro Iannuzzi | G | 190 cm | ![]() |
Marzo 2022