EVENTI GIOVANILI

La Stellazzurra Academy chiude al 6° posto il Torneo di Badalona

Termina al 6°e ultimo posto l’avventura dell’U16 della Stellazzurra Academy al “Torneig Internacional Cadet C.B. Sant Josep” di Badalona.

A Badalona la formazione allenata da coach Carducci, orfana del proprio miglior giocatore Djordje Pazin, è stata sconfitta in tutte e tre le gare da squadre spagnole, chiudendo il girone di qualificazione al terzo posto (L contro FC Barcelona e CAI Zaragoza) e perdendo la finalina per il 5°-6° posto contro i padroni di casa del C.B. Sant Josep (74-70 il punteggio).

 

Il torneo è stato vinto dall’FC Barcellona in finale sul CAI Zaragoza per 69-66, terzo classificato il Maccabi Tel Aviv, vincitore nella finalina di consolazione sulla Joventut Badalona per 86-49.

 

TABELLINI

FC Barcelona-Stellazzurra Academy 98-56 (28-14 / 43-31 / 66-42 / 98-56)
FC BARCELONA: Liria 2, Carreno 11, Mayo 13, Rodriguez 11, Digbeu 12, Quintana 11, Kall 1, Crespo 2, Ardanza 11, Fernandez 12, Valderrama 12
STELLAZZURRA ACADEMY: Grillo 2, Sarcina, Abbondandolo 2, Janjusic 8, Donadio 24, Digno 4, Sebastianelli 4, Policari, Bianconi, Ghirlanda, Bellucci 8, Tomar 2

 

CAI Zaragoza-Stellazzurra Academy (22-21 / 34-37 / 64-58 / 83-73)
CAI ZARAGOZA: Garcia Ja. 8, Vicente 6, Corrales 17, Vijusca 2, Pradilla 19, Judez 8, Gracia 18, Esteve, Del Valle 2, Calvo, Vidal 1, Garcia Ju. 2
STELLAZZURRA ACADEMY: Grillo 10, Sarcina, Abbondandolo, Janjusic 6, Donadio 29, Digno 18, Sebastianelli, Policari, Bianconi, Ghirlanda, Bellucci 6, Tomar 4

 

CB Sant Josep-Stellazzurra Academy 74-70 (16-23 / 33-45 / 47-59 / 74-70)
CB SANT JOSEP: Loque A., Lizondo 9, Armengol 5, Ricou 16, Aibar, Comas 17, Caballero 2, Torra 2, Loque J. 8, Ruiz 3, Pena 12
STELLAZZURRA ACADEMY: Grillo 2, Sarcina 9, Abbondandolo, Janjusic, Donadio 16, Digno 10, Sebastianelli 10, Policari, Bianconi, Ghirlanda, Bellucci 12, Tomar 11

 

 

ACCUMULATED STATS

TOTALI

[tabella]
NOME,MIN,PTS,2P%,3P%,FT%,REB,AST,ST,TO,VAL
Grillo,79,14,50% (4/8),33% (2/6),0% (0/1),6,6,8,5,15
Sarcina,43,9,60% (3/5),33% (1/3),0% (0/0),5,2,1,1,10
Abbondandolo,38,2,25% (1/4),0% (0/5),0% (0/0),1,8,2,4,-7
Janjusic,51,14,25% (5/20),0% (0/5),44% (4/9),5,4,0,8,-5
Donadio,95,69,45% (19/42),40% (8/20),78% (7/9),34,4,3,16,60
Digno,77,32,46% (11/24),33% (3/9),25% (1/4),15,4,5,6,35
Sebastianelli,39,14,40% (4/10),50% (2/4),0% (0/3),8,1,3,9,3
Policari,27,0,0% (0/3),0% (0/0),0% (0/0),8,0,1,2,1
Bianconi,13,0,0% (0/0),0% (0/0),0% (0/0),2,0,1,0,2
Ghirlanda,26,0,0% (0/8),0% (0/1),0% (0/0),2,1,1,5,-10
Bellucci,65,26,55% (11/20),0% (0/1),67% (4/6),19,1,3,14,28
Tomar,47,17,40% (8/20),0% (0/0),11% (1/9),30,2,3,10,26
[/tabella]

 

MEDIE

[tabella]
NOME,MIN,PTS,2P%,3P%,FT%,REB,AST,ST,TO,VAL
Grillo,26.3,4.7,50% (1.3/2.7),33.3% (0.7/2),0% (0/0.3),2,2,2.7,1.7,5
Sarcina,14.3,3,60% (1/1.7),33.3% (0.3/1),0% (0/0),1.7,0.7,0.3,0.3,3.3
Abbondandolo,12.7,0.7,25% (0.3/1.3),0% (0/1.7),0% (0/0),0.3,2.7,0.7,1.3,-2.3
Janjusic,17,4.7,25% (1.7/6.7),0% (0/1.7),44.4% (1.3/3),1.7,1.3,0,2.7,-1.7
Donadio,31.7,23,45.2% (6.3/14),40% (2.3/6.7),77.8% (2.3/3),11.3,1.3,1,5.3,20
Digno,25.7,10.7,45.8% (3.7/8),33.3% (1/3),25% (0.3/1.3),5,1.3,1.7,2,11.7
Sebastianelli,13,4.7,40% (1.3/3.3),50% (0.7/1.3),0% (0/1),2.7,0.3,1,3,1
Policari,9,0,0% (0/1),0% (0/0),0% (0/0),2.7,0,0.3,0.7,0.3
Bianconi,4.3,0,0% (0/0),0% (0/0),0% (0/0),0.7,0,0.3,0,0.7
Ghirlanda,8.7,0,0% (0/2.7),0% (0/0.3),0% (0/0),0.7,0.3,0.3,1.7,-3.3
Bellucci,21.7,8.7,55% (3.7/6.7),0% (0/0.3),66.7% (1.3/2),6.3,0.3,1,6.7,9.3
Tomar,15.7,5.7,40% (2.7/6.7),0% (0/0),11.1% (0.3/3),10,0.7,1,3.3,8.7
[/tabella]

 

MVP Badalona
Jaime Pradilla, centro del CAI Zaragoza, è stato premiato come MVP del Torneo.

 

Miglior quintetto Badalona
Il miglior quintetto del Torneo di Badalona: Pradilla (Zaragoza), Digbeu (Barça), Advija (Maccabi), Comas (Sant Josep) e Juarez (Penya)

 

© photo: twitter.com/cbsantjosep