Serie B: le top performance della 2a giornata
Bartoli, Bedin e Guaccio sul podio della 2a giornata di Serie B.
Sabato 5 e domenica 6 dicembre si è giocata la 2a giornata del campionato di Serie B. Due le gare rinviate: Formia-Rieti e Monopoli-Bisceglie.
Queste le migliori performance, ordinate per valutazione, degli Under 23 (nati dal 1998 in poi) italiani:
# | GIOCATORE | ANNO | SQUADRA | MIN | PTS | 2P% | 3P% | FT% | REB | AST | PP | PR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartoli | 2000 | Basket Cecina | 37 | 22 | 50 | 40 | 83 | 6 | 5 | 3 | 4 | 31 |
2 | Bedin | 1999 | Flying Ozzano | 32 | 16 | 89 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 2 | 30 |
3 | Guaccio | 1998 | Fortitudo Alessandria | 39 | 17 | 60 | 25 | 71 | 15 | 5 | 9 | 2 | 23 |
4 | Antonini | 1999 | USE Empoli | 23 | 13 | 100 | 40 | 100 | 4 | 1 | 1 | 3 | 22 |
5 | Lovisotto | 1998 | Flying Ozzano | 31 | 17 | 43 | 100 | 100 | 9 | 3 | 1 | 0 | 21 |
Zampogna | 2000 | Tramarossa Vicenza | 19 | 16 | 100 | 50 | 100 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21 | |
6 | Bugatti | 1998 | Nuova Pall. Vigevano 1955 | 26 | 12 | 67 | 50 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
7 | Criconia | 1998 | San Giobbe Chiusi | 28 | 12 | 17 | 100 | 50 | 10 | 2 | 2 | 3 | 19 |
8 | Bocconcelli | 1998 | Virtus Padova | 33 | 12 | 40 | 25 | 63 | 5 | 4 | 2 | 2 | 18 |
Scali | 1998 | Fulgor Omegna | 26 | 11 | 50 | 75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
9 | Caridi | 1998 | Green Basket Palermo | 13 | 13 | 100 | 0 | 50 | 7 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Cipriani | 2000 | Sutor Montegranaro 1955 | 26 | 17 | 40 | 67 | 100 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | |
Rota | 1999 | UEB Cividale | 32 | 12 | 50 | 20 | 60 | 8 | 4 | 2 | 3 | 17 | |
Toffali | 1998 | Andrea Costa Imola | 27 | 17 | 71 | 40 | 33 | 7 | 0 | 3 | 1 | 17 | |
Toniato | 1998 | Libertas Livorno 1947 | 29 | 12 | 57 | 25 | 50 | 6 | 2 | 5 | 2 | 17 | |
10 | Graziani | 1998 | Bologna Basket 2016 | 17 | 9 | 100 | 0 | 100 | 1 | 4 | 0 | 2 | 15 |
© photo: basketcecina.com