Serie B: le top performance della 9a giornata
Serie B scesa in campo sabato 30 e domenica 31 gennaio con gli incontri valevoli per la 9a giornata di campionato, ad esclusione dei seguenti match rinviati: Sangiorgese-Agrigento e Avellino-Luiss Roma. Queste le migliori performance, ordinate per valutazione, degli Under 23 (nati dal 1998 in poi) italiani:
# | GIOCATORE | ANNO | SQUADRA | MIN | PTS | 2P% | 3P% | FT% | REB | AST | PP | PR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sperduto | 2000 | PSA Sant'Antimo | 28 | 30 | 50 | 67 | 100 | 8 | 2 | 1 | 1 | 36 |
2 | Bartoli | 2000 | Basket Cecina | 36 | 20 | 100 | 14 | 90 | 6 | 2 | 2 | 4 | 29 |
3 | Galassi | 1998 | Flying Ozzano | 22 | 19 | 100 | 83 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 27 |
Scattolin | 1998 | Unione Basket Padova | 32 | 11 | 40 | 0 | 70 | 7 | 5 | 1 | 9 | 27 | |
4 | Livelli | 1999 | Pall. Fiorenzuola | 31 | 22 | 67 | 63 | 100 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 |
5 | Conti | 1998 | Bologna Basket | 55 | 35 | 56 | 21 | 80 | 4 | 3 | 5 | 2 | 24 |
6 | Di Pizzo | 1998 | Real Sebastiani Rieti | 20 | 18 | 80 | 0 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Graziani | 1998 | Bologna Basket | 39 | 18 | 88 | 50 | 50 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | |
Visentin | 2001 | Rucker Sanve | 24 | 21 | 67 | 80 | 83 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
7 | Fazioli | 1998 | Basket Mestre | 22 | 21 | 75 | 45 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 21 |
Gatti | 2001 | Pall. Bernareggio | 24 | 15 | 0 | 75 | 100 | 4 | 2 | 0 | 1 | 21 | |
8 | Galipò | 1999 | Cestistica Torrenovese | 51 | 23 | 50 | 27 | 57 | 7 | 8 | 5 | 0 | 20 |
Trapani | 1999 | Tigers Cesena | 26 | 19 | 70 | 0 | 100 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20 | |
Tremolada | 1999 | Nuova Pall. Olginate | 18 | 11 | 50 | 67 | 100 | 4 | 5 | 2 | 2 | 20 | |
9 | Bugatti | 1998 | Nuova Pall. Vigevano | 25 | 11 | 83 | 0 | 100 | 7 | 3 | 1 | 1 | 19 |
Gallo | 2000 | Virtus Arechi Salerno | 19 | 15 | 75 | 100 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | |
10 | Ambrosetti | 1999 | Nuova Pall. Olginate | 26 | 17 | 100 | 50 | 100 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 |
Gallizzi | 2000 | Sutor Montegranaro | 38 | 12 | 63 | 0 | 67 | 4 | 3 | 1 | 4 | 18 | |
Giacchè | 2001 | Aurora Jesi | 33 | 14 | 100 | 60 | 50 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
Masciarelli | 1998 | Juvi Cremona | 32 | 11 | 0 | 25 | 100 | 6 | 1 | 1 | 0 | 18 |
© photo: Teambomber