Campionati giovanili 2021/22: i limiti di età
FIP Giovanile pubblica i limiti di età per tutti i campionati giovanili maschili della stagione 2021/22:
Campionati | Annate previste | Annate ammesse |
Under 19 ECCELLENZA | 2003/04 | 2005/06 + 2 atleti 2002 |
Under 17 ECCELLENZA | 2005/06 | 2007 |
Under 15 ECCELLENZA | 2007 | 2008 |
Under 20 GOLD-SILVER | 2002 | 2003/04/05/06 |
Under 19 GOLD-SILVER | 2003/04 | 2005/06 + 2 atleti 2002 |
Under 17 GOLD | 2005/06 | 2007 |
Under 17 SILVER | 2005/06 | 2007/08 |
Under 16 ELITE-GOLD-SILVER | 2006 | 2007 |
Under 15 GOLD | 2007 | 2008 |
Under 15 SILVER | 2007 | 2008/09 |
Under 14 ELITE-GOLD | 2008 | 2009 |
Under 14 SILVER | 2008 | 2009/10 |
Under 13 ELITE-GOLD | 2009 | 2010 |
Under 13 SILVER | 2009 | 2010/11 |
Fonte e © foto: FIP