Serie B: le top performance della 3a giornata
Toniato, Fontana e Calzavara sul podio della 3a giornata di Serie B.
Sabato 12 e domenica 13 dicembre squadre in campo per la 3a giornata del campionato di Serie B, ad eccezione del derby rinviato tra Unione Basket Padova e Virtus Basket Padova.
Queste le migliori performance, ordinate per valutazione, degli Under 23 (nati dal 1998 in poi) italiani:
# | GIOCATORE | ANNO | SQUADRA | MIN | PTS | 2P% | 3P% | FT% | REB | AST | PP | PR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toniato | 1998 | Libertas Livorno 1947 | 27 | 18 | 33 | 75 | 88 | 5 | 2 | 2 | 4 | 29 |
2 | Fontana | 1998 | Andrea Pasca Nardò | 24 | 20 | 90 | 0 | 67 | 6 | 3 | 0 | 1 | 28 |
3 | Calzavara | 2001 | Robur et Fides Varese | 28 | 16 | 44 | 0 | 89 | 5 | 5 | 1 | 0 | 25 |
4 | Bartoli | 2000 | Basket Cecina | 35 | 15 | 57 | 50 | 100 | 3 | 7 | 6 | 7 | 24 |
Bugatti | 1998 | Nuova Pall. Vigevano 1955 | 26 | 20 | 88 | 67 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 24 | |
5 | Guaccio | 1998 | Fortitudo Alessandria | 35 | 18 | 80 | 20 | 88 | 8 | 1 | 4 | 3 | 23 |
Montanari | 2001 | Aurora Jesi | 26 | 20 | 75 | 0 | 100 | 8 | 1 | 3 | 0 | 23 | |
6 | Conti | 1998 | Bologna Basket 2016 | 34 | 24 | 64 | 33 | 67 | 6 | 5 | 6 | 1 | 22 |
7 | Santucci | 1998 | Lions Bisceglie | 35 | 23 | 50 | 36 | 75 | 6 | 1 | 2 | 1 | 21 |
8 | Dell'Uomo | 1998 | Pall. Molfetta | 34 | 20 | 50 | 71 | 50 | 3 | 4 | 2 | 1 | 20 |
Rota | 1999 | UEB Cividale | 25 | 15 | 100 | 67 | 83 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | |
9 | Raffaelli | 1999 | San Giobbe Chiusi | 27 | 16 | 75 | 25 | 100 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 |
10 | Trapani | 1999 | Tigers Cesena | 26 | 9 | 33 | 50 | 67 | 4 | 4 | 0 | 1 | 18 |
© photo: instagram.com/andrea_calzavara_