Serie A2: le top performance della 7a giornata
Valentini, Sarto e Zampini sul podio della 7a giornata di Serie A2.
Da sabato 12 a lunedì 14 dicembre è andata in scena la 7a giornata del campionato di Serie A2. Queste le migliori performance, ordinate per valutazione, degli Under 23 (nati dal 1998 in poi) italiani:
# | GIOCATORE | ANNO | SQUADRA | MIN | PTS | 2P% | 3P% | FT% | REB | AST | PP | PR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentini | 1999 | JB Monferrato | 37 | 20 | 0 | 56 | 83 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 |
2 | Sarto | 2000 | Blu Basket Treviglio | 28 | 18 | 100 | 57 | 100 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 |
3 | Zampini | 1999 | Kleb Basket Ferrara | 21 | 11 | 100 | 100 | 50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 |
4 | Oxilia | 1998 | Basket Ravenna | 29 | 9 | 60 | 100 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 15 |
5 | Giordano | 2003 | Stella Azzurra Roma | 25 | 13 | 63 | 0 | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
6 | Graziani | 2000 | Derthona Basket | 18 | 7 | 60 | 0 | 50 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 |
7 | Denegri | 1998 | Basket Ravenna | 29 | 9 | 50 | 25 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 |
Mobio | 1998 | Amici Pall. Udinese | 18 | 13 | 33 | 60 | 100 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
Moretti | 1998 | Orlandina Basket | 23 | 7 | 60 | 0 | 100 | 6 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
8 | Massone | 1998 | Assigeco Piacenza | 18 | 7 | 50 | 50 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 |
Miaschi | 2000 | Pall. Biella | 32 | 13 | 50 | 25 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | |
Penna | 1998 | Basket Torino | 21 | 5 | 50 | 25 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 10 | |
9 | Basciano | 2002 | Pall. Trapani | 25 | 6 | 0 | 67 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
Gay | 1998 | Orlandina Basket | 25 | 8 | 0 | 17 | 100 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Pollone | 1999 | Pall. Biella | 23 | 7 | 25 | 0 | 83 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | |
Taddeo | 2000 | Blu Basket Treviglio | 13 | 8 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
10 | Sabatino | 2000 | Basket Scafati 1969 | 4 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
© photo: facebook.com/JBMonferrato