LBASerie A 29° Giornata e LNP A2 Recap 4° Fase Orologio
🇮🇹 #LBA WEEKLY RECAP | 29ᵃ GIORNATA BORTOLANI Giordano (2000): 12 punti (4/11 da 2, 1/4 da 3, 4/5 ai liberi) 1 rimbalzo,
Leggi tutto🇮🇹 #LBA WEEKLY RECAP | 29ᵃ GIORNATA BORTOLANI Giordano (2000): 12 punti (4/11 da 2, 1/4 da 3, 4/5 ai liberi) 1 rimbalzo,
Leggi tutto🇮🇹 #LBA WEEKLY RECAP | 28ᵃ GIORNATA MANNION Niccolò (2001): 11 punti (0/1 da 2, 3/5 da 3, 2/2 ai liberi) 3 rimbalzi,
Leggi tutto🇮🇹 #LBA WEEKLY RECAP | 27ᵃ GIORNATA LIBRIZZI Matteo (2002): 6 punti (2/2 da 2) 2 rimbalzi in 10’ nella sconfitta 99-104 di
Leggi tutto🇮🇹 #LBA WEEKLY RECAP | 26ᵃ GIORNATA CONTI Luca (2000): 7 punti (2/3 da 2, 3/3 ai liberi) 3 rimbalzi, 1 stoppata, 1
Leggi tutto🇮🇹 #LBA WEEKLY RECAP | 25ᵃ GIORNATA MANNION Nico (2001): 6 punti (1/1 da 2, 1/4 da 3, 1/2 ai liberi) 2 rimbalzi,
Leggi tutto