# | GIOCATORE | RUOLO | ALTEZZA | SQUADRA |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Paolo Banchero | AG | 206 cm | ![]() |
|
2 | Gabriele Procida | G | 202 cm | ![]() |
|
3 | Abramo Canka | G | 199 cm | ![]() |
|
4 | ![]() | Sasha Mattias Grant | AP | 198 cm | ![]() |
5 | ![]() | Matteo Bogliardi | G | 187 cm | ![]() |
6 | ![]() | Matteo Librizzi | P | 180 cm | ![]() |
7 | Vittorio Bartoli | AP | 201 cm | ![]() |
|
8 | ![]() | Nicolò Nobili | AG | 205 cm | ![]() |
9 | ![]() | Gian Paolo Almansi | G | 196 cm | ![]() |
10 | ![]() | Tommy Pianegonda | P | 186 cm | ![]() |
11 | ![]() | Stefano Faloppa | AG | 201 cm | ![]() |
12 | ![]() | Morgan Rashed | AP | 202 cm | ![]() |
13 | ![]() | Giordano Durante | P | 178 cm | ![]() |
14 | ![]() | Lorenzo Calbini | G | 187 cm | ![]() |
15 | ![]() | Lorenzo Piccin | G | 191 cm | ![]() |
16 | ![]() | Manuele Solaroli | G | 195 cm | ![]() |
17 | ![]() | Francesco Reggiani | G | 194 cm | ![]() |
18 | ![]() | Nicolò Castellino | G | 188 cm | ![]() |
19 | Riccardo Ghedini | P | 196 cm | ![]() |
|
20 | ![]() | Alessandro Bertini | G | 198 cm | ![]() |
21 | ![]() | Manuel Saladini | P | 178 cm | ![]() |
22 | Leonardo Biancotto | G | 192 cm | ![]() |
|
23 | Giovanni Bellato | AG | 201 cm | ![]() |
|
24 | Marco Pieri | C | 208 cm | ![]() |
|
25 | Dorin Buca | C | 216 cm | ![]() |
Giugno 2023