Mercato Trasferimenti Estate 2022 – Ultimo aggiornamento
COGNOME NOME | RUOLO | ALTEZZA | ANNO | SQUADRA DI DESTINAZIONE | SERIE |
|
---|---|---|---|---|---|---|
*ALESSANDRINI NICOLAS | F | 200 | 2001 | ORZINUOVI | ![]() | B |
BARGNESI ANDREA | PG | 182 | 2001 | LIBERTAS LIVORNO | ![]() | B |
*BERTETTI GIANMARCO | PG | 177 | 2001 | FERRARA | ![]() | A2 |
CALABRESE NICOLA | G | 175 | 2001 | CAMPETTO BASKET ANCONA | ![]() | B |
CANDOTTO GIULIO | G | 189 | 2001 | SANGIOBBE CHIUSI | ![]() | A2 |
*CALZAVARA ANDREA | G | 185 | 2001 | MANTOVA | ![]() | A2 |
CEDRID LY-LEE KELLER | C | 204 | 2001 | SAN SEVERO | ![]() | A2 |
*CEPARANO ALESSANDRO FILIPPO | G-F | 194 | 2001 | REAL SEBASTIANI RIETI | ![]() | B |
CERRUTI MATTEO | PF | 195 | 2001 | PALL. SENIGALLIA | ![]() | B |
CUCCHIARO VALERIO | PG | 185 | 2001 | PALL. VICENZA 2012 | ![]() | B |
D'ALMEIDA URSULO | PF | 200 | 2001 | RINASCITA BASKET RIMINI | ![]() | A2 |
DALCO' LUCA | PG | 185 | 2001 | VIRTUS LUMEZZANE | ![]() | B |
DI SACCO FILIPPO | C | 197 | 2001 | PIELLE LIVORNO | ![]() | B |
FELICI TOMMASO | C | 203 | 2001 | OZZANO | ![]() | B |
FILONI NICCOLÒ | G-F | 197 | 2001 | BERTRAM DERTHONA | ![]() | A |
*GATTI PATRICK | F | 199 | 2001 | AURORA JESI | ![]() | B |
GIACCHÉ NOAH | G | 175 | 2001 | PALL. FIORENZUOLA 1972 | ![]() | B |
GIANNINI MARCO | G | 189 | 2001 | MONTECATINI TERME | ![]() | B |
IZZO ALESSIO | PG | 187 | 2001 | BAVA POZZUOLI | ![]() | B |
*GIOMBINI YANNICK | F | 196 | 2001 | CAMPETTO BASKET ANCONA | ![]() | B |
*JOVANOVIC IGOR | SG | 187 | 2001 | JUNIOR CASALE | ![]() | B |
MASTROIANNI DAVIDE | PG | 185 | 2001 | SPORTING CLUB JUVECASERTA | ![]() | B |
MONTANARI FABIO | PG | 180 | 2001 | PSA SANT'ANTIMO | ![]() | B |
NICOLI MATTEO | SG | 193 | 2001 | RUCKER SAN VENDEMIANO | ![]() | B |
OHENHEN DANIEL | C | 201 | 2001 | SAN MINIATO | ![]() | B |
PAOLI FILIPPO | PG | 181 | 2001 | PIELLE LIVORNO | ![]() | B |
*PARRAVICINI MATTEO | G | 185 | 2001 | PALL. ANDREA PASCA NARDÒ | ![]() | A2 |
*QUERCI LORENZO | SG | 190 | 2001 | UCC PIACENZA | ![]() | A2 |
RAGAGNIN GIOVANNI | SG | 188 | 2001 | VIGEVANO | ![]() | B |
*RUPIL MARCO | SG | 190 | 2001 | TRAPANI | ![]() | A2 |
SACKEY SAMUEL | C | 200 | 2001 | RUCKER SAN VENDEMIANO | ![]() | B |
*SCHINA MATTEO | G | 180 | 2001 | BASKET TORINO | ![]() | A2 |
SEBASTIANELLI FABIO MASSIMO | SF | 195 | 2001 | BASKET MESTRE 1958 | ![]() | B |
*SOVIERO ANTONIO JACOPO | G | 188 | 2001 | UCC PIACENZA | ![]() | A2 |
STRAUTMANIS KRISTOFERS | PF | 197 | 2001 | VIGEVANO | ![]() | B |
THIOUNE ELHADJI | C | 207 | 2001 | MANTOVA | ![]() | A2 |
TOMCIC DORDE | F-C | 206 | 2001 | TIGERS CESENA | ![]() | B |
TSETSERUKOU KIRYL | PF | 201 | 2001 | TRAPANI | ![]() | A2 |
VAVOLI DAVIDE | SF | 195 | 2001 | LIONS BASKET BISCEGLIE | ![]() | B |
*VOLTOLINI ALESSANDRO | PF | 188 | 2001 | REGGISOLARIS FAENZA | ![]() | B |
*WILTSHIRE WILLIAM LUCA | SG | 197 | 2001 | PALL. CREMA | ![]() | B |
*ALMANSI GIAN PAOLO | SG | 195 | 2002 | PIELLE LIVORNO | ![]() | B |
ARIENTI RICCARDO | PG | 179 | 2002 | DEL FES AVELLINO | ![]() | B |
*ARNALDO ANDREA | G | 194 | 2002 | SAN SEVERO | ![]() | A2 |
AVONTO PIETRO | G | 185 | 2002 | JUNIOR CASALE | ![]() | B |
AZZANO RICCARDO | G-F | 192 | 2002 | FABRIANO | ![]() | B |
BALDUCCI CARLO | SF | 194 | 2002 | OZZANO | ![]() | B |
BIANCOTTO LEONARDO | SG | 191 | 2002 | SANGIORGESE | ![]() | B |
*BOGLIARDI MATTEO | G | 186 | 2002 | SAN SEVERO | ![]() | A2 |
CALBINI LORENZO | PG | 190 | 2002 | RENNOVA TERAMO | ![]() | B |
*CASTELLINO NICOLÒ | G | 188 | 2002 | JB MONFERRATO | ![]() | A2 |
CZOSKA NIKODEM | F | 203 | 2002 | CAMPETTO BASKET ANCONA | ![]() | B |
FAZZI LUCA | PG | 185 | 2002 | ANDREA COSTA IMOLA | ![]() | B |
GUASTAMACCHIA ARCANGELO | F | 198 | 2002 | RENNOVA TERAMO | ![]() | B |
GULINI GIANMARCO | SG | 190 | 2002 | FABRIANO | ![]() | B |
*LIBRIZZI MATTEO | PG | 180 | 2002 | VARESE | ![]() | A |
MILOVANOVIKJ MARKO | F | 195 | 2002 | JUVI CREMONA | ![]() | A2 |
PELLICANO NICOLÒ | PG | 182 | 2002 | BASKET MESTRE 1958 | ![]() | B |
PICCIN LORENZO | SG | 191 | 2002 | REAL SEBASTIANI RIETI | ![]() | B |
RIISMA JOONAS | G-F | 195 | 2002 | NEW BASKET BRINDISI | ![]() | A |
RE ALESSIO | G-F | 192 | 2002 | PALL. FIORENZUOLA 1972 | ![]() | B |
REALE THOMAS | PG | 179 | 2002 | LUX CHIETI | ![]() | B |
SOLAROLI MANUELE | SG | 193 | 2002 | FULGOR OMEGNA | ![]() | B |
TORRIGIANI LORENZO | F-C | 202 | 2002 | HERONS MONTECATINI | ![]() | B |
ZACHI MATTIA | PG | 182 | 2002 | RENNOVA TERAMO | ![]() | B |
*ZIVIANI LORENZO | G | 184 | 2002 | PALL. CREMA | ![]() | B |
AGBAMU DESTINY | PF | 203 | 2003 | PALL. ORIZNUOVI | ![]() | B |
*BERDINI NICOLA | PG | 186 | 2003 | PALL. CANTÙ | ![]() | A2 |
BETTIOLO MATTEO | C | 200 | 2003 | PALL. FIORENZUOLA 1972 | ![]() | B |
BUSCA SEAN | SG | 200 | 2003 | LUISS ROMA | ![]() | B |
ELLIS QUINN | G | 183 | 2003 | JB MONFERRATO | ![]() | A2 |
*FIUSCO GIANMARCO | G | 191 | 2003 | PALL. ROSETO | ![]() | B |
GIANOLI ALESSANDRO | F-C | 203 | 2003 | FABRIANO | ![]() | B |
*MARANGONI TOMMASO | F | 195 | 2003 | ANDREA COSTA IMOLA | ![]() | B |
*OKEKE LEONARDO | F-C | 210 | 2003 | BERTRAM DERTHONA | ![]() | A |
PAVICEVIC DANILO | G | 194 | 2003 | REAL SEBASTIANI RIETI | ![]() | B |
SAMPIERI LUCA | G | 189 | 2003 | TARANTO | ![]() | B |
DANCETOVIS VELJKO | SG | 190 | 2004 | TRAPANI | ![]() | A2 |
DEL TEDESCO DANIELE | G | 188 | 2004 | BASKET CORATO | ![]() | B |
GUAZZOTTI DAVIDE | PG | 182 | 2004 | RUCKER SAN VENDEMIANO | ![]() | B |
*MANNA GIORGIO | SF | 198 | 2004 | LANGHE ROERO BASKETBALL | ![]() | B |
MILJKOVIC OGNJEN | PF | 200 | 2004 | SALA CONSILINA | ![]() | B |
*Atleti presenti nei nostri Ranking ItalHoop
Ultimo aggiornamento: Venerdì 22/7/2022